?
?
依据《医疗机构管理条例》《宁夏回族自治区互联网医院校验管理办法(试行)》《银川市2023年度互联网医院校验工作方案》等精神,银川市卫生健康委员会依法对2023年度暂缓校验、延期校验的37家互联网医院以及截至2024年6月底前执业满一年的6家互联网医院进行了年度校验,现将校验结果予以公示(详见附件)。
?
附件:银川市2023年度最后一批互联网医院校验结果
?
?
银川市卫生健康委员会
2024年9月2日
?
?
?
?
?
?
银川市2023年度最后一批互联网医院校验合格名单(共21家)
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 银川至本互联网医院 | 12 | 银川桐脉诊安互联网医院 |
2 | 银川瑞光嘉德互联网医院 | 13 | 银川智治互联网医院 |
3 | 银川百姓医生互联网医院 | 14 | 银川怡安互联网医院 |
4 | 银川毅飞互联网医院 | 15 | 银川厚爱互联网医院 |
5 | 银川山屿海互联网医院 | 16 | 银川康好互联网医院 |
6 | 银川惠每数科互联网医院 | 17 | 银川丁咚护士互联网医院 |
7 | 银川幸福家互联网医院 | 18 | 银川天使医生互联网医院 |
8 | 银川乐骄互联网医院 | 19 | 银川鑫泰互联网医院 |
9 | 银川云麦互联网医院 | 20 | 银川同欣互联网医院有限公司 |
10 | 银川中易互联网医院有限公司 | 21 | 银川普度互联网医院有限公司 |
11 | 银川盈康生命互联网医院有限公司 |
?
?
?
?
?
银川市2023年度最后一批互联网医院校验不合格名单(共6家)
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 银川医而有信互联网医院有限公司 | 4 | 银川卫尔斯互联网医院 |
2 | 银川佰年颐堂互联网医院 | 5 | 银川仟金方互联网医院 有限公司 |
3 | 银川领德互联网医院 | 6 | 银川爱医师互联网医院 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
银川市2023年度依法申请注销的互联网医院名单(共16家)
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 银川唯医互联网骨科医院 | 9 | 银川子昂互联网医院 |
2 | 银川杏树林互联网医院 | 10 | 银川明品互联网医院 |
3 | 银川达康医家肾病互联网医院 | 11 | 银川快速问医生互联网医院 |
4 | 银川翼展互联网医学影像诊断中心 | 12 | 银川药联互联网医院 |
5 | 银川市言康互联网医院 | 13 | 银川珍乳网互联网医院 |
6 | 银川中赫互联网医院 | 14 | 银川森梅互联网医院 |
7 | 银川新橙互联网医院 | 15 | 银川亚太惠世互联网医院 |
8 | 银川乐启生互联网医院 | 16 | 银川璞睿互联网医院 |
?
?
以上16家互联网医院未在规定时间内提出校验申请,依据《医疗机构校验管理办法(试行)》,依法予以注销。
?
扫一扫在手机上查看当前页面